Члени Вінницької обласної Асоціації органів місцевого самоврядування
СПИСОК ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ
1. | Вінницька обласна Рада | |
2. |
Барська района рада | |
3. |
Копайгородська селищна рада | |
4. |
Антонівська сільська рада | |
5. |
Балківська сільська рада | |
6. |
Верхівська сільська рада | |
7. |
Володіївецька сільська рада | |
8. |
Журавлівська сільська рада | |
9. |
Каришківська сільська рада | |
10. |
Кузьминецька сільська рада | |
11. |
Луко-Барська сільська рада | |
12. |
Матейківська сільська рада | |
13. |
Мигалівецька сільська рада | |
14. |
Підлісноялтушківська сільська рада | |
15. |
Поповецька сільська рада | |
16. |
Супівська сільська рада | |
17. |
Терешківська сільська рада | |
18. |
Чемеринська сільська рада | |
19. |
Ялтушківська сільрада | |
20. | Бершадська районна рада | |
21. | Бершадська міська рада | |
22. | Баланівська сільська рада | |
23. | Бирлівська сільська рада | |
24. | Війтівська сільська рада | |
25. | Великокиріївська сільська рада | |
26. | Голдашівська сільська рада | |
27. | Джулинська сільська рада | |
28. | Дяківська сільська рада | |
29. | Кидрасівська сільська рада | |
30. | Кошаринецька сільська рада | |
31. | Красносільська сільська рада | |
32. | Лісниченська сільська рада | |
33. | Маньківська сільська рада | |
34. | Михайлівська сільська рада | |
35. | М’якохідська сільська рада | |
36. | Осіївська сільська рада | |
37. | Поташнянська сільська рада | |
38. | П’ятківська сільська рада | |
39. | Серебрійська сільська рада | |
40. | Серединська сільська рада | |
41. | Ставківська сільська рада | |
42. | Сумівська сільська рада | |
43. | Тернівська сільська рада | |
44. | Тирлівська сільська рада | |
45. | Устянська сільська рада | |
46. | Флоринська сільська рада | |
47. | Чернятська сільська рада | |
48. | Шляхівська сільська рада | |
49. | Яланецька сільська рада | |
50. | Вінницька міська рада | |
51. | Вінницька районна рада | |
52. | Вороновицька селищна рада | |
53. | Деснянська селищна рада | |
54. | Стрижавська селищна рада | |
55. | Агрономічна сільська рада | |
56. | Бохоницька сільська рада | |
57. | Вінницько-Хутірська сіль. рада | |
58. | Великокрушлинецька сільська рада | |
59. | Гавришівська сільська рада | |
60. | Гуменська сільська рада | |
61. | Дорожненська сільська рада | |
62. | Іванівська сільська рада | |
63. | Ільківська сільська рада | |
64. | Комарівська сільська рада | |
65. | Ксаверівська сільська рада | |
66. | Лаврівська сільська рада | |
67. | Лука-Мелешківська сільська рада | |
68. | Майданська сільська рада | |
69. | Малокрушлинецька сільська рада | |
70. | Мізяківсько-Хутірська сільська рада | |
71. | Некрасовська сільська рада | |
72. | Оленівська сільська рада | |
73. | Писарівська сільська рада | |
74. | Побережненська сільська рада | |
75. | Пултівецька сільська рада | |
76. | Сокиринецька сільська рада | |
77. | Стадницька сільська рада | |
78. | Степанівська сільрада | |
79. | Широкогребельська сільська рада | |
80. | Гайсинська районна рада | |
81. | Гайсинська міська рада | |
82. | Бондурівська сільська рада | |
83. | Бубнівська сільська рада | |
84. | Гранівська сільська рада | |
85. | Грузька сільська рада | |
86. | Губницька сільська рада | |
87. | Гунчанська сільська рада | |
88. | Жерденівська сільська рада | |
89. | Зятковецька сільська рада | |
90. | Карбівська сільська рада | |
91. | Кіблицька сільська рада | |
92. | Краснопільська сільська рада | |
93. | Кузьминецька сільська рада | |
94. | Кунківська сільська рада | |
95. | Кунянська сільська рада | |
96. | Кущинецька сільська рада | |
97. | Лад-Хутірська сільська рада | |
98. | Мітлинецька сільська рада | |
99. | Михайлівська сільська рада | |
100. | Митківська сільська рада | |
101. | Нараївська сільська рада | |
102. | Носовецька сільська рада | |
103. | Семиріцька сільська рада | |
104. | Степаська сільська рада | |
105. | Харпацька сільська рада | |
106. | Чечелівська сільська рада | |
107. | Ярмолинецька сільська рада | |
108. | Жмеринська районна рада | |
109. | Жмеринська міська рада | |
110. | Браїлівська селищна рада | |
111. | Біликовецька сільська рада | |
112. | Дубівська сільська рада | |
113. | Демидівська сільська рада | |
114. | Жуковецька сільська рада | |
115. | Кам»яногірська сільська рада | |
116. | Кармалюківська сільська рада | |
117. | Коростівецька сільська рада | |
118. | Куриловецька сільська рада | |
119. | Леляцька сільська рада | |
120. | Лисогірська сільська рада | |
121. | Людавська сільська рада | |
122. | Мовчанська сільська рада | |
123. | Носковецька сільська рада | |
124. | Олександрівська сільська рада | |
125. | Потоківська сільська рада | |
126. | Почапинецька сільська рада | |
127. | Рівська сільська рада | |
128. | Северинівська сільська рада | |
129. | Сербинівська сільська рада | |
130. | Слободо-Межирівська сільська рада | |
131. | Станіславчицька сільська рада | |
132. | Стодулецька сільська рада | |
133. | Тарасівська сільська рада | |
134. | Чернятинська сільська рада | |
135. | Іллінецька районна рада | |
136. | Іллінецька міська рада | |
137. | Дашівська селищна рада ОТГ | |
138. | Бабинська сільська рада | |
139. | Городоцька сільська рада | |
140. | Жаданівська сільська рада | |
141. | Жорницька сільська рада | |
142. | Іллінецька сільська рада | |
143. | Красненьківська сільська рада | |
144. | Криштопівська сільська рада | |
145. | Леухівська сільська рада | |
146. | Павлівська сільська рада | |
147. | Паріївська сільська рада | |
148. | Росоховатська сільська рада | |
149. | Слободищенська сільська рада | |
150. | Тягунська сільська рада | |
151. | Хринівська сільська рада | |
152. | Калинівська районна рада | |
153. | Калинівська міська рада ОТГ | |
154. | Байківська сільська рада | |
155. | Глинська сільська рада | |
156. | Голубівська сільська рада | |
157. | Гущинецька сільська рада | |
158. | Дружненська сільська рада | |
159. | Жигалівська сільська рада | |
160. | Заливанщинська сільська рада | |
161. | Іванівська сільська рада | |
162. | Мирненська сільська рада | |
163. | Комунарівська сільська рада | |
164. | Корделівська сільська рада | |
165. | Котюжинецька сільська рада | |
166. | Лісоволисіївська сільська рада | |
167. | Лемешівська сільська рада | |
168. | Люлинецька сільська рада | |
169. | Мізяківська сільська рада | |
170. | Нападівська сільська рада | |
171. | Новогребельська сільська рада | |
172. | Павлівська сільська рада | |
173. | Пиківська сільська рада | |
174. | Писарівська сільська рада | |
175. | Радівська сільська рада | |
176. | Сальницька сільська рада | |
177. | Уладівська сільська рада | |
178. | Черепашинецька сільська рада | |
179. | Чернятинська сільська рада | |
180. | Хомутинецька сільська рада | |
181. | Козятинська районна рада | |
182. | Білопільська сільська рада | |
183. | Поличинецька сільська рада | |
184. | Крижопільська районна рада | |
185. | Крижопільська селищна рада | |
186. | Андріяшівська сільська рада | |
187. | Вербська сільська рада | |
188. | Вільшанська сільська рада | |
189. | Гарячківська сільська рада | |
190. | Голубецька сільська рада | |
191. | Городківська сільська рада | |
192. | Дахталійська сільська рада | |
193. | Джугастрянська сільська рада | |
194. | Жабокрицька сільська рада | |
195. | Заболотненська сільська рада | |
196. | Кісницька сільська рада | |
197. | Красносільська сільська рада | |
198. | Крикливецька сільська рада | |
199. | Куницька сільська рада | |
200. | Павлівська сільська рада | |
201. | Савчинська сільська рада | |
202. | Соколівська сільська рада | |
203. | Тернівська сільська рада | |
204. | Шарапанівська сільська рада | |
205. | Липовецька районна рада | |
206. | Липовецька міська рада | |
207. | Турбівська селищна рада | |
208. | Бридоцька сільська рада | |
209. | Вахнівська сільська рада | |
210. | Вербівська сільська рада | |
211. | Війтовецька сільська рада | |
212. | Зозівська сільська рада | |
213. | Костянтинівська сільська рада | |
214. | Новоприлуцька сільська рада | |
215. | Росошанська сільська рада | |
216. | Сиваковецька сільська рада | |
217. | Староприлуцька сільська рада | |
218. | Щасливська сільська рада | |
219. | Літинська районна рада | |
220. | Літинська селищна рада | |
221. | Багриновецька сільська рада | |
222. | Громадська сільська рада | |
223. | Дашковецька сільська рада | |
224. | Кулизька сільська рада | |
225. | Микулинецька сільська рада | |
226. | Соснівська сільська рада | |
227. | Могилів-Подільська районна рада | |
228. | Вендичанська селищна рада | |
229. | Бронницька сільська рада | |
230. | Грушанська сільська рада | |
231. | Озаринецька сільська рада | |
232. | Сугаківська сільська рада | |
233. | Тропівська сільська рада | |
234. | Мурованокуриловецька районна рада | |
235. | Мурованокуриловецька селищна рада | |
236. | Бахтинська сільська рада | |
237. | Вербовецька сільська рада | |
238. | Вищеольчедаївська сільська рада | |
239. | Галайковецька сільська рада | |
240. | Дерешівська сільська рада | |
241. | Долинянська сільська рада | |
242. | Жванська сільська рада | |
243. | Конищівська сільська рада | |
244. | Котюжанська сільська рада | |
245. | Курашовецька сільська рада | |
246. | Лучинецька сільська рада | |
247. | Лучинчицька сільська рада | |
248. | Михайловецька сільська рада | |
249. | Наддністрянська сільська рада | |
250. | Немерченська сільська рада | |
251. | Обухівська сільська рада | |
252. | Петриманська сільська рада | |
253. | Плосківська сільська рада | |
254. | Попелюхівська сільська рада | |
255. | Роздолівська сільська рада | |
256. | Рівненська сільська рада | |
257. | Снітківська сільська рада | |
258. | Степанківська сільська рада | |
259. | Немирівська районна рада | |
260. | Немирівська міська рада | |
261. | Брацлавська селищна рада | |
262. | Ситковецька селищна рада ОТГ | |
263. | Байраківська сільська рада | |
264. | Бондурівська сільська рада | |
265. | Бугаківська сільська рада | |
266. | Великобушинська сільська рада | |
267. | Вишковецька сільська рада | |
268. | Воловодівська сільська рада | |
269. | Воробіївська сільська рада | |
270. | Грабовецька сільська рада | |
271. | Головеньківська сільська рада | |
272. | Гриненська сільська рада | |
273. | Зарудинецька сільська рада | |
274. | Зянковецька сільська рада | |
275. | Кіровська сільська рада | |
276. | Коржівська сільська рада | |
277. | Криковецька сільська рада | |
278. | Марксівська сільська рада | |
279. | Муховецька сільська рада | |
280. | Никифоровецька сільська рада | |
281. | Новообиходівська сільська рада | |
282. | Новоселівська сільська рада | |
283. | Обідненська сільська рада | |
284. | Ометинецька сільська рада | |
285. | Райгородська сільська рада | |
286. | Рубанська сільська рада | |
287. | Семенська сільська рада | |
288. | Сокілецька сільська рада | |
289. | Сподахівська сільська рада | |
290. | Стрільчинецька сільська рада | |
291. | Чуківська сільська рада | |
292. | Оратівська районна рада | |
293. | Оратівська селищна рада | |
294. | Балабанівська сільська рада | |
295. | Великоростівська сільська рада | |
296. | Животівська сільська рада | |
297. | Зарудянська сільська рада | |
298. | Кожанська сільська рада | |
299. | Кошланівська сільська рада | |
300. | Лопатинська сільська рада | |
301. | Медівська сільська рада | |
302. | Новоживотівська сільська рада | |
303. | Оратівська сільська рада | |
304. | Осичнянська сільська рада | |
305. | Очитківська сільська рада | |
306. | Підвисоцька сільська рада | |
307. | Скальська сільська рада | |
308. | Скоморошківська сільська рада | |
309. | Сологубівська сільська рада | |
310. | Стрижаківська сільська рада | |
311. | Угарівська сільська рада | |
312. | Фронтівська сільська рада | |
313. | Чагівська сільська рада | |
314. | Чернявська сільська рада | |
315. | Юшковецька сільська рада | |
316. | Яблуновицька сільська рада | |
317. | Якимівська сільська рада | |
318. | Піщанська районна рада | |
319. | Піщанська селищна рада | |
320. | Рудницька селищна рада | |
321. | Болганська сільська рада | |
322. | Городищенська сільська рада | |
323. | Грабівська сільська рада | |
324. | Дмитрашківська сільська рада | |
325. | Кукулівська сільська рада | |
326. | Миролюбівська сільська рада | |
327. | Рудницька сільська рада | |
328. | Ставківська сільська рада | |
329. | Студенянська сільська рада ОТГ | |
330. | Трибусівська сільська рада | |
331. | Чорноминська сільська рада | |
332. | Яворівська сільська рада | |
333. | Погребищенська районна рада | |
334. | Погребищенська міська рада | |
335. | Адамівська сільська рада | |
336. | Андрушівська сільська рада | |
337. | Бабинецька сільська рада | |
338. | Білашківська сільська рада | |
339. | Борщагівська сільська рада | |
340. | Гопчинська сільська рада | |
341. | Довгалівська сільська рада | |
342. | Дзюнківська сільська рада | |
343. | Збаржівська сільська рада | |
344. | Левківська сільська рада | |
345. | Мончинська сільська рада | |
346. | Морозівська сільська рада | |
347. | Новофастівська сільська рада | |
348. | Очеретнянська сільська рада | |
349. | Павлівська сільська рада | |
350. | Педосівська сільська рада | |
351. | Плисківська сільська рада | |
352. | Розкопанська сільська рада | |
353. | Саражинецька сільська рада | |
354. | Сніжнянська сільська рада | |
355. | Спичинецька сільська рада | |
356. | Станилівська сільська рада | |
357. | Старостинецька сільська рада | |
358. | Надросстянська (Чапаєвська) сільська рада | |
359. | Черемошненська сільська рада | |
360. | Ширмівська сільська рада | |
361. | Теплицька районна рада | |
362. | Теплицька селищна рада | |
363. | Брідоцька сільська рада | |
364. | Побірська сільська рада | |
365. | Степанівська сільська рада | |
366. | Соболівська сільська рада | |
367. | Тиврівська районна рада | |
368. | Гніванська міська рада | |
369. | Сутисківська селищна рада | |
370. | Тиврівська селищна рада | |
371. | Ворошилівська сільська рада | |
372. | Гришовецька сільська рада | |
373. | Дзвониська сільська рада | |
374. | Довгополівська сільська рада | |
375. | Жахнівська сільська рада | |
376. | Колюхівська сільська рада | |
377. | Марківська сільська рада | |
378. | Новоміська сільська рада | |
379. | Пилявська сільська рада | |
380. | Рахно-Полівська сільська рада | |
381. | Селищенська сільська рада | |
382. | Тростянецька сільська рада | |
383. | Уяринецька сільська рада | |
384. | Шершнівська сільська рада | |
385. | Яришівська сільська рада | |
386. | Томашпільська районна рада | |
387. | Вапнярська селищна рада | |
388. | Томашпільська селищна рада ОТГ | |
389. | Антонівська сільська рада | |
390. | Великорусавська сільська рада | |
391. | Вербівська сільська рада | |
392. | Вилянська сільська рада | |
393. | Височанська сільська рада | |
394. | Гнатківська сільська рада | |
395. | Жолоб’янська сільська рада | |
396. | Кислицька сільська рада | |
397. | Колоденська сільська рада | |
398. | Комаргородська сільська рада | |
399. | Липівська сільська рада | |
400. | Марківська сільська рада | |
401. | Паланська сільська рада | |
402. | Пеньківська сільська рада | |
403. | Пилипи-Борівська сільська рада | |
404. | Олександрівська сільська рада | |
405. | Рожнятівська сільська рада | |
406. | Стінянська сільська рада | |
407. | Яланецька сільська рада | |
408. | Тростянецька районна рада | |
409. | Ладижинська міська рада | |
410. | Тростянецька селищна рада | |
411. | Будянська сільська рада | |
412. | Верхівська сільська рада | |
413. | Глибочанська сільська рада | |
414. | Гордіївська сільська рада | |
415. | Демидівська сільська рада | |
416. | Ілляшівська сільська рада | |
417. | Капустянська сільська рада | |
418. | Летківська сільська рада | |
419. | Ободівська сільська рада | |
420. | Олександрівська сільська рада | |
421. | Оляницька сільська рада | |
422. | Савинецька сільська рада | |
423. | Торканівська сільська рада | |
424. | Тростянчицька сільська рада | |
425. | Цибулівська сільська рада | |
426. | Четвертинівська сільська рада | |
427. | Тульчинська районна рада | |
428. | Шпиківська селищна рада ОТГ | |
429. | Богданівська сільська рада | |
430. | Журавлівська сільська рада | |
431. | Заозерненська сільська рада | |
432. | Кинашівська сільрада | |
433. | Копіївська сільська рада | |
434. | Крищинецька сільська рада | |
435. | Михайлівська сільська рада | |
436. | Печерська сільська рада | |
437. | Суворівська сільська рада | |
438. | Тиманівська сільська рада | |
439. | Шуро-Копіївська сільська рада | |
440. | Хмільницька районна рада | |
441. | Хмільницька міська рада | |
442. | Березнянська сільська рада | |
443. | Великомитницька сільська рад | |
444. | Великоосторожоцька сільська рада | |
445. | Вишеньківська сільська рада | |
446. | Голодьківська сільська рада | |
447. | Жданівська сільська рада | |
448. | Качанівська сільська рада | |
449. | Кривошиївська сільська рада | |
450. | Крижанівська сільська рада | |
451. | Кропивнянська сільська рада | |
452. | Куманівецька сільська рада | |
453. | Кустовецька сільська рада | |
454. | Лелітська сільська рада | |
455. | Лип’ятинська сільська рада | |
456. | Лозівська сільська рада | |
457. | Лознянська сільська рада | |
458. | Маркушівська сільська рада | |
459. | Мар’янівська сільська рада | |
460. | Петриківська сільська рада | |
461. | Порицька сільська рада | |
462. | Пустовійтівська сільська рада | |
463. | Рибчинецька сільська рада | |
464. | Сальницька сільська рада | |
465. | Скаржинецька сільська рада | |
466. | Соколівська сільська рада | |
467. | Сулківська сільська рада | |
468. | Сьомаківська сільська рада | |
469. | Терешпільська сільська рада | |
470. | Уланівська сільська рада | |
471. | Широкогребельська сільська рада | |
472. | Чернівецька районна рада | |
473. | Чернівецька селищна рада | |
474. | Бабчинецька сільська рада ОТГ | |
475. | Березівська сільська рада | |
476. | Борівська сільська рада | |
477. | Володіївецька сільська рада | |
478. | Гонтівська сільська рада | |
479. | Лозівська сільська рада | |
480. | Мазурівська сільська рада | |
481. | Моївська сільська рада | |
482. | Саїнська сільська рада | |
483. | Сокільська сільська рада | |
484. | Чечельницька районна рада | |
485. | Чечельницька селищна рада | |
486. | Берізко-Чечельницька сільська рада | |
487. | Білокамінська сільська рада | |
488. | Бондурівська сільська рада | |
489. | Бритавська сільська рада | |
490. | Вербська сільська рада | |
491. | Демівська сільська рада | |
492. | Каташинська сільська рада | |
493. | Куренівська сільська рада | |
494. | Лузька сільська рада | |
495. | Любомирська сільська рада | |
496. | Ольгопільська сільська рада | |
497. | Рогізківська сільська рада | |
498. | Стратіївська сільська рада | |
499. | Тартацька сільська рада | |
500. | Червоногребельська сільська рада | |
501. | Шаргородська районна рада | |
502. | Голинчинецька сільська рада | |
503. | Джуринська сільська рада | |
504. | Зведенівська сільська рада | |
505. | Івашковецька сільська рада | |
506. | Калитинська сільська рада | |
507. | Клекотинська сільська рада | |
508. | Козлівська сільська рада | |
509. | Конатковецька сільська рада | |
510. | Копистиринська сільська рада | |
511. | Лозівська сільська рада | |
512. | Михайлівська сільська рада | |
513. | Носиківська сільська рада | |
514. | Перепільчинецька сільська рада | |
515. | Плебанівська сільська рада | |
516. | Рахнівсько-Лісова сільська рада | |
517. | Руданська сільська рада | |
518. | Сапіжанська сільська рада | |
519. | Слободо-Шаргородська
сільська рада |
|
520. | Стрільницька сільська рада | |
521. | Юліямпільська сільська рада | |
522. | Ямпільська районна рада | |
523. | Ямпільська міська рада | |
524. | Бушанська сільська рада | |
525. | Великокісницька сільська рада | |
526. | Гальжбіївська сільська рада | |
527. | Дзигівська сільська рада | |
528. | Довжоцька сільська рада | |
529. | Качківська сільська рада | |
530. | Клембівська сільська рада | |
531. | Писарівська сільська рада | |
532. | Петрашівська сільська рада | |
533. | Порогівська сільська рада | |
534. | Ратунська сільська рада | |
535. | Северинівська сільська рада | |
536. | Слободо-Підлісіївська сільська рада | |
537. | Цекинівська сільська рада | |